Lista de verificación de liberación
Esta página registra lo que se ha verificado al mover este sitio desde la información Beta/RC a las notas de la versión oficial Ubuntu 26.04 LTS (Resolute Raccoon).
Note
Comprobado por primera vez el 23 de abril de 2026; revisado nuevamente en septiembre de 2026. Las notas de la versión oficiales de 26.04 están disponibles en la documentación de Ubuntu; Consulte las páginas oficiales si cambia el estado de descarga o actualización.
Estado de confirmación de función clave
| Característica | Resultado de la verificación actual | Notas |
|---|---|---|
| Nombre del código | Resolute Raccoon | Actualizado desde el texto del marcador de posición anterior |
| fecha de lanzamiento | 23 de abril de 2026 | Fecha del calendario oficial |
| GNOME 50 Escritorio | Confirmado | Actualizado desde GNOME 46/49 |
| Sesión predeterminada exclusiva de Wayland | Confirmado | La sesión de escritorio Ubuntu utiliza únicamente el backend Wayland |
| Security Center | Confirmado | Estado de seguridad y superficie de gestión TPM/FDE |
| ARM64 ISO de escritorio | Confirmado | ISO de escritorio genérico ARM64 |
| Rendimiento de juegos NTSYNC | Confirmado | Potencial de rendimiento de Wine/Proton |
| Núcleo de Linux | 7.0 | Reemplaza referencias anteriores de 6.14/6.20 |
| systemd | 259 / 259.5 | cgroup v1 eliminado |
| APT | Serie 3.1 (3.2.0 en las imágenes 26.04) | apt-key eliminado, se agregaron comandos de historial y análisis de motivos |
| Python | 3.14 | Tiempo de ejecución predeterminado (3.14.3 en las imágenes 26.04); reemplaza referencias anteriores de 3.13 |
| Dracut | Infraestructura initramfs predeterminada | Reemplaza initramfs-tools, las herramientas antiguas siguen siendo compatibles |
| amd64v3 variante de arquitectura | Opción opcional | Equilibra la compatibilidad con la optimización de hardware más reciente |
| AbiertoSSL | 3.5.6 LTS | Reemplaza referencias anteriores de 3.4 |
| Terminal predeterminado | Ptyxis | Reemplaza el terminal GNOME |
| fantasmal | paquete de vista previa del universo | Instalación opcional, no el terminal predeterminado |
| Reproductor de vídeo predeterminado | Showtime | Reemplaza el tótem |
| Java predeterminado | OpenJDK 25 | Listado como predeterminado en las notas de la versión oficial |
| Paquetes de repositorio CUDA/ROCm | Agregado | CUDA El kit de herramientas está disponible a través de sudo apt install cuda-toolkit; ROCm 7.1.0 está en el Universo |
| división de firmware de Linux | Agregado | Dividido por proveedor para reducir las descargas de actualizaciones de firmware |
Aún por volver a comprobar
- Confirme que la página de descarga, el estado de las notas de la versión y las indicaciones de actualización de la metaversión apunten a la versión final.
- 26.04.1 se lanzó el 27 de agosto de 2026 (imagen del kernel 7.0.0-30, Mesa 26.0.8); Se espera que el mensaje de actualización automática para 24.04 LTS llegue a principios de septiembre de 2026.
- Los documentos centrados en el servidor aún necesitan verificación página por página para la base de datos, Docker/Kubernetes, Nginx/Apache, Samba, OpenStack y detalles de la versión relacionada.
- Las pilas de computación de IA NVIDIA/AMD necesitan una validación continua con respecto a las matrices de soporte CUDA, ROCm, PyTorch y TensorFlow.
Métodos de verificación
# Check system version
lsb_release -a
# Check kernel version
uname -r
# Check GNOME version
gnome-shell --version
# Check GCC version
gcc --version
# Check Python version
python3 --version
# Check systemd version
systemctl --versionArtículos relacionados
- Aspectos destacados de la versión - Notas oficiales de la versión de 26.04
- Problemas conocidos: resumen de los problemas conocidos actualmente
- 26.04 Cambios Beta — Cambios registrados durante la fase Beta
- Comparación de versiones de Ubuntu - Comparación de funciones entre versiones